Year T-Bills Yield Muni Yield Aaa Yield
1946 0.0035 0.0253
1947 0.005 0.0191 0.0261
1948 0.0081 0.0236 0.0282
1949 0.011 0.0215 0.0266
1950 0.012 0.0192 0.0262
1951 0.0149 0.0195 0.0286
1952 0.0166 0.0219 0.0296
1953 0.0182 0.0273 0.032
1954 0.0086 0.0239 0.029
1955 0.0157 0.0248 0.0306
1956 0.0246 0.0277 0.0336
1957 0.0314 0.0329 0.0389
1958 0.0154 0.0316 0.0379
1959 0.0295 0.0356 0.0438
1960 0.0266 0.0351 0.0441
1961 0.0213 0.0346 0.0435
1962 0.0273 0.0315 0.0433
1963 0.0312 0.0317 0.0426
1964 0.0354 0.0321 0.044
1965 0.0393 0.0327 0.0449
1966 0.0476 0.0381 0.0519
1967 0.0421 0.0394 0.0551
1968 0.0521 0.0444 0.0618
1969 0.0658 0.0572 0.0703
1970 0.0652 0.0634 0.0804
1971 0.0439 0.0547 0.0739
1972 0.0384 0.0527 0.0721
1973 0.0693 0.052 0.0744
1974 0.08 0.0617 0.0857
1975 0.058 0.0704 0.0883
1976 0.0508 0.0662 0.0843
1977 0.0512 0.0568 0.0802
1978 0.0718 0.0603 0.0873
1979 0.1038 0.0651 0.0963
1980 0.1124 0.0857 0.1194
1981 0.1471 0.1137 0.1417
1982 0.1054 0.1164 0.1379
1983 0.088 0.0951 0.1204
1984 0.0985 0.101 0.1271
1985 0.0772 0.0911 0.1137
1986 0.0616 0.0733 0.0902
1987 0.0547 0.0766 0.0938
1988 0.0635 0.0768 0.0971
1989 0.0837 0.0723 0.0926
1990 0.0781 0.0727 0.0932
1991 0.056 0.0692 0.0877
1992 0.0351 0.0644 0.0814
1993 0.029 0.0559 0.0722
1994 0.039 0.0619 0.0797
1995 0.056 0.0595 0.0759
1996 0.0515 0.0576 0.0737

[ Home | Back ]