Side Agreement Logo
 
 
 

Full Time USFFA Faculty Salary Scale
Download a .pdf or the original .xls file by clicking on the appropriate icon to the right.

   
 
 

 

    Step 2005-2006 2006-2007 2007-2008
  Instructor 1 $45,900.49 $47,966.01 $50,124.48
    2 $48,195.52 $50,364.31 $52,630.71
    3 $50,490.55 $52,762.62 $55,136.94
    4 $52,785.57 $55,160.93 $57,643.17
    5 $55,080.59 $57,559.22 $60,149.38
    6 $57,654.14 $60,248.57 $62,959.76
           
  Assistant 1 $50,490.55 $52,762.62 $55,136.94
    2 $52,785.57 $55,160.93 $57,643.17
    3 $55,080.59 $57,559.22 $60,149.38
    4 $57,654.13 $60,248.57 $62,959.75
    5 $60,435.65 $63,155.25 $65,997.24
    6 $63,495.67 $66,352.97 $69,338.85
    7 $66,555.73 $69,550.74 $72,680.52
    8 $69,953.68 $73,101.60 $76,391.17
           
  Associate Professor 1 $63,495.67 $66,352.97 $69,338.85
    2 $66,555.73 $69,550.74 $72,680.52
    3 $69,953.68 $73,101.60 $76,391.17
    4 $72,675.78 $75,946.19 $79,363.77
    5 $75,735.80 $79,143.91 $82,705.39
    6 $78,795.85 $82,341.66 $86,047.04
    7 $81,855.87 $85,539.38 $89,388.65
    8 $86,585.77 $90,482.13 $94,553.82
           
  Full Professor 1 $78,795.85 $82,341.66 $86,047.04
    2 $81,855.87 $85,539.38 $89,388.65
    3 $86,585.77 $90,482.13 $94,553.82
    4 $89,684.99 $93,720.81 $97,938.25
    5 $93,780.83 $98,000.97 $102,411.01
    6 $98,335.68 $102,760.78 $107,385.02
    7 $102,882.89 $107,512.62 $112,350.69
    8 $111,326.62 $116,336.32 $121,571.45
           
 

______________________________________________________________________

Librarian Salary Scale

 

    Step 2005-2006 2006-2007 2007-2008
  Assistant Librarian 1 $39,780.61 $41,570.74 $43,441.42
    2 $42,075.51 $43,968.91 $45,947.51
    3 $44,370.41 $46,367.07 $48,453.59
    4 $46,665.80 $48,765.76 $50,960.22
    5 $48,960.68 $51,163.91 $53,466.29
    6 $51,504.53 $53,822.23 $56,244.23
    7 $53,550.62 $55,960.40 $58,478.62
    8 $55,845.69 $58,358.74 $60,984.89
           
  Associate Librarian 1 $51,504.53 $53,822.23 $56,244.23
    2 $53,550.62 $55,960.40 $58,478.62
    3 $55,845.69 $58,358.74 $60,984.89
    4 $58,140.57 $60,756.90 $63,490.96
    5 $60,729.18 $63,462.00 $66,317.79
    6 $63,495.54 $66,352.84 $69,338.72
    7 $66,555.93 $69,550.95 $72,680.74
    8 $69,615.84 $72,748.55 $76,022.24
           
  Librarian 1 $63,495.54 $66,352.84 $69,338.72
    2 $66,555.93 $69,550.95 $72,680.74
    3 $69,615.84 $72,748.55 $76,022.24
    4 $72,675.76 $75,946.17 $79,363.75
    5 $74,661.69 $78,021.47 $81,532.44
    6 $78,133.38 $81,649.38 $85,323.60
    7 $81,759.49 $85,438.66 $89,283.40
    8 $88,660.13 $92,649.83 $96,819.07
 
 

 

© 2006
University of San Francisco Faculty Association
2130 Fulton Street, UC 519 | San Francisco, California 94117 | (415)-422-6428